6EME ETAPE CIRCUIT INTERREGION SUD EST - NIMES - Grand bassin - 20/03/2009 ¤ 22/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBA Tatiana ESP 1983 US LE PONTET 26.71 1264  
2.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES 26.81 1257  
3.  CECCATO Amélie FRA 1988 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 27.46 1214  
4.  BOIDE Vanessa FRA 1987 NAUTIC CLUB NIMES 27.52 1210  
5.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 27.65 1201  
6.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 27.76 1194  
7.  CHIANESE Perrine FRA 1990 CN MARSEILLE 27.92 1184  
8.  RYAN Dairne IRL 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.99 1179  
9.  LORCA Laura FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.27 1161  
10.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 28.42 1151  
11.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES 28.46 1148  
12.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 SO MILLAU N 28.48 1147  
13.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 CN CEVENNES ALES 29.20 1101  
14.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 29.22 1100  
15.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 29.23 1099  
16.  FOLCO Clémence FRA 1991 TOULON VAR NATATION 29.24 1099  
17.  SUGIER Céline FRA 1991 MARTIGUES NATATION 29.28 1096  
18.  PELFORT Lucie FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.37 1090  
19.  CAPMAN Julie FRA 1986 MONTPELLIER ANUC 29.40 1088  
20.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.54 1080  
21.  RAMOND HANNANE Sherazade FRA 1990 CS MEAUX NATATION 29.57 1078  
22.  BARET Laura FRA 1991 CN AVIGNON 29.60 1076  
23.  FAFET Nina FRA 1991 DAUPHINS FC SETE 29.69 1070  
24.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 29.75 1067  
25.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 29.82 1062  
26.  KOENIG Fanny BEL 1989 SO MILLAU N 29.88 1058  
27.  AMBRAISSE Elodie FRA 1986 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 29.89 1058  
28.  HYMOND Hermance FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 29.92 1056  
29.  DELARBRE Georgia FRA 1982 ANNEMASSE NATATION 30.00 1051  
30.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 DAUPHINS FIRMINY 30.16 1041  
31.  BALLESTER Claire FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 30.17 1041  
32.  LARROCHE Emilie FRA 1991 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 30.19 1039  
33.  FAUCHON Tiffany FRA 1990 SO MILLAU N 30.22 1037  
34.  LETIN Sarah FRA 1991 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 30.28 1034  
35.  VILLAIN Mélissa FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 30.34 1030  
36.  LEONARDI Ornella FRA 1991 AC DECINES 30.43 1025  
37.  SINEKAVE VANSURA Florence FRA 1989 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 30.57 1016  
38.  PUECH Ambre FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 30.59 1015  
39.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 30.72 1007  
40.  BENTAOUZA Laurie FRA 1989 ISTRES SPORT NATATION 30.75 1005  
41.  CAILLET Margot FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 30.94 994  
42.  ESPITALIER Matilde FRA 1991 SO MILLAU N 30.95 993  
43.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 31.00 990  
44.  BON Christelle FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 31.01 990  
44.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 31.01 990  
46.  FERNANDES Jessica FRA 1991 ASPTT BASTIA 31.10 984  
47.  HADDAR Saliha FRA 1989 AC TREBES 31.24 976  
48.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.25 975  
49.  BLOCQUEL Amandine FRA 1989 VITROLLES SPORT NATATION 31.26 975  
50.  HILLAIRE Krystel FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 31.61 954  
51.  FAVRE Charlotte FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 31.70 949  
52.  CASANOVA Maëlle FRA 1991 PERTUIS NATATION 33.22 861  
53.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.23 861  
N.C.  BOURRILLON Marion FRA 1989 ASR NATATION ROGNAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 27.80 1191  
2.  DULAT Delphine FRA 1993 CANET 66 NATATION 27.96 1181  
3.  KRAUS Celine BEL 1993 SO MILLAU N 28.32 1157  
4.  CAUSSE Camille FRA 1993 CN CEVENNES ALES 28.38 1154  
5.  TOUTAIN Pauline FRA 1993 CN CHALON-SUR-SAONE 28.59 1140  
6.  CADILHAC Joann FRA 1992 ASPTT MONTPELLIER 28.63 1137  
7.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 28.84 1124  
8.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 29.01 1113  
9.  DECOMBAZ Charline FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 29.04 1111  
9.  BURON Pauline FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 29.04 1111  
11.  FENASSE Allison FRA 1992 CN ANTIBES 29.28 1096  
12.  RUBBO Laurie FRA 1992 CN CEVENNES ALES 29.33 1093  
12.  BRIDONNEAU Fanny FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.33 1093  
14.  MARKOVIC Milica MNE 1993 CANET 66 NATATION 29.37 1090  
15.  ROBIN Margot FRA 1993 AC DECINES 29.38 1090  
16.  TAHIR Léa FRA 1992 CANET 66 NATATION 29.39 1089  
17.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 29.40 1088  
18.  VEYRIER Alicia FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 29.41 1088  
19.  CHAMBONNIERE Julie FRA 1993 CN SALON-DE-PROVENCE 29.44 1086  
20.  PARROT Chloé FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 29.46 1085  
21.  MAUVE Manon FRA 1992 CN MARSEILLE 29.48 1083  
22.  MOULY Caroline FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 29.51 1082  
23.  DIANON Alice FRA 1993 CN CHALON-SUR-SAONE 29.56 1078  
24.  ALBERTINI Julie FRA 1993 ASPTT BASTIA 29.59 1077  
25.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 29.64 1073  
26.  YAMOUT Nibal LIB 1993 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 29.74 1067  
27.  MONSEGUR Jennifer FRA 1992 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 29.85 1060  
28.  COTTE Alexia FRA 1992 US LE PONTET 29.88 1058  
29.  MIMAULT Charlotte FRA 1992 ASPTT MONTPELLIER 29.89 1058  
30.  JOLY MONRIGAL Cloé FRA 1992 MONTPELLIER ANUC 29.90 1057  
31.  TARDIEU Tiphaine FRA 1992 CN DIGNE-LES-BAINS 29.96 1053  
32.  BAADE Fanny BEL 1992 SO MILLAU N 30.02 1050  
33.  BOISSIN Pauline FRA 1992 CN CEVENNES ALES 30.03 1049  
34.  MENENDEZ Pauline FRA 1992 CN CHALON-SUR-SAONE 30.11 1044  
35.  BOUDIAF Lina FRA 1992 DAUPHINS FC SETE 30.12 1044  
36.  APAP Elise FRA 1993 CN GAP 30.26 1035  
37.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 30.29 1033  
38.  DESPLANQUES Elsa FRA 1993 CN GAP 30.38 1028  
39.  FAVRE Chloé FRA 1993 CN SALON-DE-PROVENCE 30.41 1026  
40.  LAGET Marie FRA 1993 CN CARPENTRAS 30.43 1025  
41.  COMBELLES Perrine FRA 1993 C.N MAZAMET AUSSILLON 30.51 1020  
42.  FRATANI Laura FRA 1993 ASPTT BASTIA 30.52 1019  
43.  LOISON Maëva FRA 1993 LYON NATATION 30.54 1018  
43.  MOSTACHETTI Julia FRA 1993 CN GAP 30.54 1018  
45.  SCOTTODIVETIMO Héline FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 30.83 1000  
46.  WINZER Sylvia FRA 1993 ASPTT MARSEILLE 30.85 999  
47.  SOTTEAU Philippine FRA 1992 CN GAP 30.92 995  
48.  BICHET Alexandra FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.94 994  
49.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 31.00 990  
50.  DIVAL Amélie FRA 1993 ENFANTS DU RHONE VALENCE 31.07 986  
51.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 31.08 985  
51.  CLEMOT Hélène FRA 1992 PERTUIS NATATION 31.08 985  
53.  BOISSIERE Audrey FRA 1993 CN LE PUY-EN-VELAY 31.18 979  
54.  BONSIGNOUR Claire FRA 1992 CN DIGNE-LES-BAINS 31.24 976  
55.  HANDTSCHOEWERCKER Anaïs FRA 1993 LYON NATATION 31.25 975  
56.  SCHWEITZER Marie FRA 1993 CN CHALON-SUR-SAONE 31.30 972  
56.  DUPAS Aurélie FRA 1992 VITROLLES SPORT NATATION 31.30 972  
58.  PAVY Morgane FRA 1993 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 31.42 965  
59.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 31.43 964  
60.  BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 31.52 959  
61.  LACOMBE Manon FRA 1993 MONTPELLIER ANUC 31.58 956  
61.  CHABAL Maud FRA 1992 ENFANTS DU RHONE VALENCE 31.58 956  
63.  VIZCAINO Fanny FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 31.60 954  
64.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 31.83 941  
65.  BOTRABY Nisrine FRA 1992 AC DECINES 31.87 939  
66.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 CN ANTIBES 32.34 911  
67.  CALAS Elisa FRA 1993 CN CARCASSONNE 32.37 910  
68.  PRINGAULT Jessy FRA 1993 CA PEZENAS 32.43 906  
69.  LANTOINE Pascaline FRA 1992 AIX-EN-PROVENCE NATATION 33.42 850  
N.C.  BOHUCHVAL Marie FRA 1993 US LE PONTET Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERDY Alizée FRA 1994 CN MARSEILLE 27.82 1190  
2.  JANIN Tiphanie FRA 1994 NC ECHIROLLES 28.04 1176  
3.  JOUANAUD Mireille Anne FRA 1994 NC BOUC-BEL-AIR 28.26 1161  
4.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 28.28 1160  
5.  FABRE Mathilde FRA 1994 CANET 66 NATATION 29.13 1105  
6.  SYMONDS Alice FRA 1994 AIX-EN-PROVENCE NATATION 29.19 1102  
7.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 29.20 1101  
8.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 29.46 1085  
9.  DRAGUSIN Bianca ROU 1994 LYON NATATION 29.48 1083  
10.  PELLETRAT Anastasia FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 29.60 1076  
11.  JOUISSE Caroline FRA 1994 CN CHALON-SUR-SAONE 29.65 1073  
12.  MARTIN Océane FRA 1994 CN CHALON-SUR-SAONE 29.68 1071  
13.  MEYER Julie FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 29.70 1070  
14.  VIDAL Anaïs FRA 1995 AC TREBES 29.72 1068  
15.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 29.73 1068  
16.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 29.75 1067  
17.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 29.78 1065  
17.  RIBATTO Célia FRA 1994 CN GAP 29.78 1065  
19.  MOREL Lisa FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 29.89 1058  
20.  PESONEN Maxime FIN 1994 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 29.92 1056  
21.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 29.94 1055  
21.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 29.94 1055  
23.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 30.11 1044  
24.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 30.12 1044  
25.  LANIER Margaux FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 30.15 1042  
26.  MAGANA Romane FRA 1995 C.N.P.P BOLLENE 30.17 1041  
27.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 30.20 1039  
28.  POLIT Claire FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 30.22 1037  
29.  ESCALIER Amandine FRA 1994 CN CEVENNES ALES 30.23 1037  
30.  CETINGOZ Pauline FRA 1994 CN CHALON-SUR-SAONE 30.37 1028  
31.  PALMER Alice GER 1994 CN CEVENNES ALES 30.39 1027  
31.  LECHEVALIER Lucy FRA 1996 CN AVIGNON 30.39 1027  
33.  WOOLDRIK Sophie NED 1994 LYON NATATION 30.45 1023  
33.  IBANEZ Marine FRA 1995 CN MARSEILLE 30.45 1023  
35.  LUIS Ophélie FRA 1994 C.N MAZAMET AUSSILLON 30.48 1022  
36.  CHARRIER Salomé FRA 1995 CN DIGNE-LES-BAINS 30.57 1016  
37.  PELLEGRIN Sacha FRA 1994 CNS VALLAURIS 30.61 1014  
38.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 30.62 1013  
39.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 30.63 1012  
40.  MALOUM Sophia FRA 1994 DAUPHINS FC SETE 30.65 1011  
41.  DA ROCHA Julie FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 30.67 1010  
42.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 30.68 1009  
43.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 30.76 1005  
44.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 30.80 1002  
45.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 30.82 1001  
45.  DESAILLY Camille FRA 1994 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 30.82 1001  
47.  DRISS Laëtitia FRA 1995 CN CEVENNES ALES 30.83 1000  
48.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.89 997  
49.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 30.92 995  
50.  DELHALLE Pulchérie FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 30.93 994  
51.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 30.94 994  
52.  CORNAND Coralie FRA 1994 CN GAP 30.96 993  
53.  FERNANDES Eileen FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 31.04 988  
54.  BERNARD Cindy FRA 1994 US LE PONTET 31.09 985  
55.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 31.14 982  
56.  LANDWERLIN Mathilde FRA 1994 CN CEVENNES ALES 31.19 979  
57.  HAMALA Julia FRA 1995 CN CHALON-SUR-SAONE 31.20 978  
58.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 31.21 978  
59.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 31.23 976  
59.  DELACROIX Pauline FRA 1994 CN GAP 31.23 976  
61.  BELLOC Charlotte FRA 1995 CN CASTELNAUDARY 31.29 973  
61.  BOEGEAT Marion FRA 1994 US LE PONTET 31.29 973  
61.  LOUBIERE Julie FRA 1995 AUBAGNE NATATION 31.29 973  
64.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 31.30 972  
65.  REYNAUD Déborah FRA 1994 ENFANTS DU RHONE VALENCE 31.32 971  
66.  KLATT Marie FRA 1994 US LE PONTET 31.34 970  
67.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 31.39 967  
68.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 31.46 963  
69.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 31.48 962  
70.  RAUGI Andrea Maria FRA 1996 TEAM BASTIA NATATION 31.52 959  
70.  DEPREZ Morgane FRA 1996 CN AVIGNON 31.52 959  
72.  COLOMBIER Amélie FRA 1994 CN ONDAINE 31.58 956  
72.  CAMPILLO Talya FRA 1995 ASPTT MARSEILLE 31.58 956  
72.  SOULIER Justine FRA 1994 US LE PONTET 31.58 956  
75.  DUNYACH RAMOS Lily FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 31.59 955  
75.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 31.59 955  
77.  PLAINDOUX Andréa FRA 1995 C.N.P.P BOLLENE 31.60 954  
78.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 31.66 951  
79.  DELTOUR Johanne FRA 1994 DAUPHINS FC SETE 31.70 949  
80.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 31.73 947  
81.  VALLET Lucie FRA 1995 NC BRIANCON 31.77 944  
82.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 AUBAGNE NATATION 31.88 938  
83.  BOUVIER Alison FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 31.92 936  
84.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 31.93 935  
85.  MAGOT Fanny FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 31.94 935  
86.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 31.96 933  
87.  MERLE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 32.00 931  
88.  HEMERY Laura FRA 1995 DAUPHINS EMBRUN 32.07 927  
88.  MARIAGE Anaïs FRA 1995 AUBAGNE NATATION 32.07 927  
90.  ARLANDIS Fanny FRA 1994 AUBAGNE NATATION 32.08 926  
91.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.13 923  
92.  LAVAL Julie FRA 1995 AC TREBES 32.16 922  
93.  SWIADECK Sophie FRA 1994 CN CASTELNAUDARY 32.18 921  
94.  MARION Bénédicte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 32.23 918  
95.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 32.48 903  
96.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.49 903  
97.  CALABRESE Mélanie FRA 1995 AC DECINES 32.52 901  
98.  ROSSO Laurine FRA 1995 AUBAGNE NATATION 32.56 899  
99.  PABION Sarah FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 32.57 898  
99.  DU VERDIER Manon FRA 1995 C.N.P.P BOLLENE 32.57 898  
99.  NACE Charlotte FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.57 898  
102.  GAYRAUD Justine FRA 1995 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 32.58 898  
103.  FABRE Léa FRA 1994 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.78 886  
103.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 32.78 886  
105.  GARCIN Sandra FRA 1995 AC DECINES 32.83 883  
106.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.93 878  
106.  DANELUZZO Laura FRA 1995 US LE PONTET 32.93 878  
108.  CAUSSE Caroline FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 32.94 877  
109.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.97 875  
110.  BEAL Julie FRA 1994 DAUPHINS FIRMINY 33.08 869  
111.  DIAZ Annabelle FRA 1994 ISTRES SPORT NATATION 33.11 868  
112.  BOUYSSOU Margot FRA 1995 CN CASTELNAUDARY 33.17 864  
113.  BRUN Laura FRA 1996 CN ETANG DE BERRE 33.30 857  
114.  VINARD Amandine FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 33.49 846  
115.  GUIRAUD Victoria FRA 1995 CN ETANG DE BERRE 35.60 733  
N.C.  ROUZET Manon FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE Frf dec. 0  
N.C.  MOULET Adeline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS-SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBA Tatiana ESP 1983 US LE PONTET 56.99 1283 27.77 (50 m)
2.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES 57.30 1272 27.59 (50 m)
3.  RYAN Dairne IRL 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 58.62 1229 28.73 (50 m)
4.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 1:00.21 1178 28.89 (50 m)
5.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 SO MILLAU N 1:00.49 1169 29.53 (50 m)
6.  CECCATO Amélie FRA 1988 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:00.53 1167 29.06 (50 m)
7.  FOLCO Clémence FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:00.55 1167 28.98 (50 m)
8.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:00.85 1157 29.20 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 1:00.75 1160 28.94 (50 m)
2.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 1:01.20 1146 29.38 (50 m)
3.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES 1:01.35 1142 29.87 (50 m)
4.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 CN CEVENNES ALES 1:01.71 1130 29.95 (50 m)
5.  LORCA Laura FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:02.08 1119 29.58 (50 m)
6.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:02.23 1114 29.69 (50 m)
7.  FOURAISON Géraldine FRA 1987 MONTPELLIER ANUC 1:02.38 1109 30.69 (50 m)
8.  HEDIN Nathalie FRA 1990 CN ANTIBES 1:02.69 1100 30.59 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBA Tatiana ESP 1983 US LE PONTET 57.10 1279 27.74 (50 m)
2.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES 57.49 1266 27.48 (50 m)
3.  RYAN Dairne IRL 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 59.73 1193 28.97 (50 m)
4.  CECCATO Amélie FRA 1988 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:00.09 1181 29.22 (50 m)
5.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 1:00.58 1166 29.21 (50 m)
6.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:00.76 1160 29.12 (50 m)
7.  FOLCO Clémence FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:01.00 1153 29.11 (50 m)
8.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 SO MILLAU N 1:01.05 1151 29.34 (50 m)
9.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 1:01.19 1147 29.17 (50 m)
10.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES 1:01.23 1145 29.52 (50 m)
11.  LORCA Laura FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:01.34 1142 29.26 (50 m)
12.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 CN CEVENNES ALES 1:01.48 1137 30.10 (50 m)
13.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 1:01.65 1132 30.31 (50 m)
14.  HEDIN Nathalie FRA 1990 CN ANTIBES 1:02.19 1115 30.20 (50 m)
15.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:03.06 1088 30.29 (50 m)
16.  FOURAISON Géraldine FRA 1987 MONTPELLIER ANUC 1:03.20 1084 30.59 (50 m)
17.  CAPMAN Julie FRA 1986 MONTPELLIER ANUC 1:03.21 1084 30.34 (50 m)
18.  LAFITTE Juliette FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:03.26 1082 30.52 (50 m)
19.  FAUCHON Tiffany FRA 1990 SO MILLAU N 1:03.61 1072 30.59 (50 m)
20.  CHAMBONNIERE Léa FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 1:03.65 1070 30.60 (50 m)
21.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 1:04.33 1050 31.10 (50 m)
22.  MARTINEZ Orlane FRA 1989 DAUPHINS FIRMINY 1:04.39 1048 31.12 (50 m)
23.  BARET Laura FRA 1991 CN AVIGNON 1:04.64 1040 30.81 (50 m)
24.  BALLESTER Claire FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 1:04.69 1039 31.70 (50 m)
25.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION 1:04.75 1037 30.92 (50 m)
26.  PELFORT Lucie FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:04.94 1032 31.09 (50 m)
27.  CORTOT Helene FRA 1991 CN CHALON-SUR-SAONE 1:05.00 1030 31.10 (50 m)
28.  VILLAIN Mélissa FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 1:05.05 1028  
29.  LAVAL Marion FRA 1990 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:05.07 1028 31.96 (50 m)
30.  FAFET Nina FRA 1991 DAUPHINS FC SETE 1:05.17 1025 31.07 (50 m)
31.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:05.34 1020 30.81 (50 m)
32.  KOENIG Fanny BEL 1989 SO MILLAU N 1:05.45 1016 31.73 (50 m)
33.  SUGIER Céline FRA 1991 MARTIGUES NATATION 1:05.60 1012 31.40 (50 m)
34.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:05.85 1005 31.42 (50 m)
35.  DELARBRE Georgia FRA 1982 ANNEMASSE NATATION 1:06.14 996 31.21 (50 m)
36.  CICION Marion FRA 1990 ASPTT NICE 1:06.23 993 31.58 (50 m)
37.  CAILLET Margot FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 1:06.42 988 31.62 (50 m)
38.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 1:06.48 986 32.52 (50 m)
39.  HADDAR Saliha FRA 1989 AC TREBES 1:06.72 979 32.65 (50 m)
40.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:06.78 977 31.79 (50 m)
41.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:07.04 970 31.70 (50 m)
42.  PASTOR Mélisande FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:07.31 962 32.21 (50 m)
43.  DORADO Célia FRA 1991 AUBAGNE NATATION 1:07.37 960 32.20 (50 m)
44.  ESPITALIER Matilde FRA 1991 SO MILLAU N 1:07.41 959 31.44 (50 m)
45.  LETIN Sarah FRA 1991 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 1:07.85 946 32.36 (50 m)
46.  FAVRE Charlotte FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 1:07.87 946 32.80 (50 m)
47.  BON Christelle FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 1:07.89 945 32.21 (50 m)
48.  VIOLON Cindy FRA 1991 DAUPHINS FIRMINY 1:08.00 942 31.84 (50 m)
